-
BIST 100
17825,31%0,92
-
DOLAR
45,16% 0,00
-
EURO
52,95% -0,11
-
GRAM ALTIN
6702,45% -0,19
-
Ç. ALTIN
10688,04% 0,00
Siyer Yarışmasının cevap anahtarları yayımlandı
09 Şubat 2025, Pazar 22:08
09 Şubat 2025, Pazar 22:08
-
A+Buyut
-
A-Kucult
Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Siyer Yarışmasının cevap anahtarları yayımlandı.
Peygamber Sevdalıları Vakfı, Türkiye genelinde düzenlediği ve yoğun katılımın olduğu Siyer Yarışmasının cevap anahtarları yayımlandı.
Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "O’nu Oku, O’nu Yaşa" temalı Siyer Yarışması, 78 ilde, binlerce merkezde, 200 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
4 kategoriden oluşan sınavın cevap anahtarları yayımlandı.
SİYER YARIŞMASI CEVAP ANAHTARLARI
| 1. KATEGORİ | 2. KATEGORİ | |||||||||
| A GRUBU | B GRUBU | A GRUBU | B GRUBU | |||||||
| 1 | C | 1 | D | 1 | C | 2 | A | |||
| 2 | B | 2 | B | 2 | A | 1 | B | |||
| 3 | A | 3 | D | 3 | A | 3 | C | |||
| 4 | C | 4 | C | 4 | D | 4 | C | |||
| 5 | A | 5 | A | 5 | D | 5 | A | |||
| 6 | B | 6 | D | 6 | C | 6 | C | |||
| 7 | D | 7 | C | 7 | A | 7 | C | |||
| 8 | B | 8 | C | 8 | B | 8 | B | |||
| 9 | D | 9 | D | 9 | D | 9 | D | |||
| 10 | A | 10 | D | 10 | C | 10 | B | |||
| 11 | D | 11 | A | 11 | B | 11 | D | |||
| 12 | C | 12 | C | 12 | D | 12 | B | |||
| 13 | D | 13 | B | 13 | A | 13 | A | |||
| 14 | B | 14 | D | 14 | D | 14 | D | |||
| 15 | A | 15 | D | 15 | B | 15 | D | |||
| 16 | C | 16 | C | 16 | A | 16 | A | |||
| 17 | C | 17 | D | 17 | C | 17 | D | |||
| 18 | A | 18 | C | 18 | B | 18 | B | |||
| 19 | C | 19 | A | 19 | D | 19 | D | |||
| 20 | B | 20 | C | 20 | C | 20 | C | |||
| 21 | D | 21 | C | 21 | D | 21 | C | |||
| 22 | B | 22 | D | 22 | C | 22 | B | |||
| 23 | D | 23 | B | 23 | B | 23 | A | |||
| 24 | C | 24 | D | 24 | B | 24 | D | |||
| 25 | C | 25 | B | 25 | A | 25 | B | |||
| 26 | A | 26 | D | 26 | C | 26 | B | |||
| 27 | C | 27 | B | 27 | C | 27 | B | |||
| 28 | A | 28 | D | 28 | A | 28 | D | |||
| 29 | D | 29 | A | 29 | C | 29 | C | |||
| 30 | C | 30 | C | 30 | D | 30 | B | |||
| 31 | D | 31 | B | 31 | B | 31 | C | |||
| 32 | D | 32 | D | 32 | D | 32 | A | |||
| 33 | A | 33 | A | 33 | B | 33 | A | |||
| 34 | C | 34 | A | 34 | D | 34 | C | |||
| 35 | B | 35 | B | 35 | B | 35 | B | |||
| 36 | B | 36 | C | 36 | D | 36 | A | |||
| 37 | D | 37 | B | 37 | C | 37 | A | |||
| 38 | A | 38 | A | 38 | B | 38 | A | |||
| 39 | C | 39 | A | 39 | A | 39 | B | |||
| 40 | B | 40 | C | 40 | A | 40 | D | |||
| 41 | A | 41 | B | 41 | B | 41 | C | |||
| 42 | A | 42 | B | 42 | D | 42 | D | |||
| 43 | A | 43 | D | 43 | C | 43 | C | |||
| 44 | D | 44 | A | 44 | A | 44 | B | |||
| 45 | C | 45 | A | 45 | C | 45 | A | |||
| 46 | A | 46 | C | 46 | C | 46 | D | |||
| 47 | B | 47 | A | 47 | B | 47 | D | |||
| 48 | C | 48 | B | 48 | C | 48 | C | |||
| 49 | B | 49 | C | 49 | C | 49 | A | |||
| 50 | D | 50 | A | 50 | D | 50 | A | |||
| 51 | A | 51 | C | 51 | D | 51 | C | |||
| 52 | A | 52 | A | 52 | C | 52 | D | |||
| 53 | B | 53 | B | 53 | B | 53 | B | |||
| 54 | D | 54 | B | 54 | A | 54 | A | |||
| 55 | B | 55 | A | 55 | A | 55 | C | |||
| 56 | D | 56 | C | 56 | A | 56 | B | |||
| 57 | B | 57 | A | 57 | B | 57 | D | |||
| 58 | C | 58 | B | 58 | B | 58 | C | |||
| 59 | B | 59 | D | 59 | A | 59 | C | |||
| 60 | D | 60 | B | 60 | D | 60 | D | |||
| 3. KATEGORİ | 4. KATEGORİ | |||||||||
| A GRUBU | B GRUBU | A GRUBU | B GRUBU | |||||||
| 1 | C | 1 | D | 1 | E | 1 | A | |||
| 2 | A | 2 | E | 2 | D | 2 | C | |||
| 3 | B | 3 | C | 3 | E | 3 | A | |||
| 4 | E | 4 | C | 4 | B | 4 | C | |||
| 5 | D | 5 | D | 5 | C | 5 | A | |||
| 6 | B | 6 | B | 6 | A | 6 | E | |||
| 7 | D | 7 | D | 7 | E | 7 | B | |||
| 8 | B | 8 | C | 8 | B | 8 | B | |||
| 9 | A | 9 | A | 9 | A | 9 | B | |||
| 10 | B | 10 | D | 10 | A | 10 | E | |||
| 11 | E | 11 | D | 11 | E | 11 | D | |||
| 12 | C | 12 | C | 12 | B | 12 | E | |||
| 13 | B | 13 | E | 13 | B | 13 | B | |||
| 14 | D | 14 | B | 14 | A | 14 | B | |||
| 15 | E | 15 | D | 15 | D | 15 | C | |||
| 16 | A | 16 | A | 16 | C | 16 | D | |||
| 17 | C | 17 | B | 17 | E | 17 | A | |||
| 18 | E | 18 | A | 18 | E | 18 | A | |||
| 19 | E | 19 | B | 19 | D | 19 | E | |||
| 20 | C | 20 | E | 20 | D | 20 | B | |||
| 21 | C | 21 | A | 21 | E | 21 | C | |||
| 22 | B | 22 | A | 22 | A | 22 | B | |||
| 23 | A | 23 | E | 23 | D | 23 | D | |||
| 24 | E | 24 | A | 24 | A | 24 | B | |||
| 25 | D | 25 | D | 25 | D | 25 | A | |||
| 26 | D | 26 | D | 26 | D | 26 | C | |||
| 27 | D | 27 | D | 27 | D | 27 | E | |||
| 28 | A | 28 | A | 28 | A | 28 | B | |||
| 29 | C | 29 | C | 29 | C | 29 | C | |||
| 30 | E | 30 | E | 30 | E | 30 | C | |||
| 31 | B | 31 | C | 31 | E | 31 | E | |||
| 32 | E | 32 | A | 32 | A | 32 | E | |||
| 33 | C | 33 | D | 33 | E | 33 | D | |||
| 34 | E | 34 | E | 34 | C | 34 | D | |||
| 35 | D | 35 | A | 35 | C | 35 | C | |||
| 36 | D | 36 | C | 36 | A | 36 | A | |||
| 37 | C | 37 | B | 37 | E | 37 | B | |||
| 38 | E | 38 | D | 38 | D | 38 | B | |||
| 39 | A | 39 | B | 39 | E | 39 | C | |||
| 40 | B | 40 | C | 40 | B | 40 | E | |||
| 41 | E | 41 | C | 41 | C | 41 | C | |||
| 42 | B | 42 | E | 42 | A | 42 | D | |||
| 43 | D | 43 | B | 43 | D | 43 | E | |||
| 44 | E | 44 | A | 44 | E | 44 | A | |||
| 45 | C | 45 | D | 45 | A | 45 | D | |||
| 46 | C | 46 | E | 46 | C | 46 | E | |||
| 47 | C | 47 | E | 47 | A | 47 | D | |||
| 48 | E | 48 | C | 48 | B | 48 | E | |||
| 49 | C | 49 | C | 49 | C | 49 | B | |||
| 50 | A | 50 | C | 50 | C | 50 | C | |||
| 51 | B | 51 | A | 51 | B | 51 | A | |||
| 52 | D | 52 | B | 52 | B | 52 | D | |||
| 53 | B | 53 | E | 53 | C | 53 | B | |||
| 54 | B | 54 | A | 54 | B | 54 | B | |||
| 55 | D | 55 | B | 55 | C | 55 | A | |||
| 56 | A | 56 | E | 56 | D | 56 | D | |||
| 57 | A | 57 | B | 57 | C | 57 | C | |||
| 58 | E | 58 | C | 58 | B | 58 | C | |||
| 59 | E | 59 | B | 59 | A | 59 | E | |||
| 60 | B | 60 | B | 60 | D | 60 | A | |||
| 61 | D | 61 | D | 61 | D | 61 | D | |||
| 62 | B | 62 | E | 62 | C | 62 | A | |||
| 63 | C | 63 | A | 63 | A | 63 | D | |||
| 64 | A | 64 | C | 64 | A | 64 | E | |||
| 65 | C | 65 | B | 65 | D | 65 | B | |||
| 66 | A | 66 | A | 66 | E | 66 | A | |||
| 67 | A | 67 | E | 67 | B | 67 | D | |||
| 68 | E | 68 | E | 68 | C | 68 | D | |||
| 69 | A | 69 | C | 69 | B | 69 | D | |||
| 70 | C | 70 | E | 70 | D | 70 | C | |||
| 71 | A | 71 | B | 71 | B | 71 | C | |||
| 72 | A | 72 | D | 72 | B | 72 | A | |||
| 73 | D | 73 | B | 73 | B | 73 | E | |||
| 74 | B | 74 | A | 74 | E | 74 | E | |||
| 75 | D | 75 | E | 75 | C | 75 | A | |||
(İLKHA)
Anahtar Kelimeler:
siyer
yarışmasının
cevap
anahtarları
yayımlandı
Anahtar Kelimeler:
siyer
yarışmasının
cevap
anahtarları
yayımlandı
Van'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile İranlı mekidaşı Arakçi görüştü
İçişleri Bakanlığı: 1 Mayıs'ta 575 kişi hakkında işlem yapıldı
İstanbul'da iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
İzmir açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı
BM Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix Ankara’ya geliyor
ABD ile Kanada arasındaki petrol boru hattı projesine onay
Arpaguş: Peygamberimizin ahlakının nesillerimize aktarmak için gayret göstermeliyiz
İtalya'nın Toskana Bölgesi orman yangınıyla mücadele ediyor
İtalya'nın Toskana Bölgesi orman yangınıyla mücadele ediyor
Üsküdar'da park halindeki araçta yangın
Batı Şeria'da Yahudi çetelerin zulmü: Filistinlilere saldırıp araçlarını ateşe verdiler
Muğla'da asayiş operasyonunda şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu'da itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
AB’nin “Made in Europe” yasa taslağı Çin’in sert tepkisine yol açtı
Rusya: Ukrayna'da çok sayıda yerleşim birimi kontrol altına alındı
Hindistan’da tekne kazası: 9 ölü, 17 yaralı
Lübnan'da ateşkes görüşmesi: Cumhurbaşkanı Avn, ABD’nin Beyrut Büyükelçisi ile görüştü
ABD’de 60 gün tartışması: Ateşkes süreci yasal süreyi durdurur mu?
İşgal ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor: Can kaybı 32 artarak 2 bin 618'e yükseldi
Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
BM, Güney Sudan'daki misyonunun süresini uzattı
Sudan'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 14 ölü, 16 yaralı
60 gün bugün doluyor: ABD’de İran’a yönelik saldırıların yasal süre tartışmaları yeniden gündemde
Muş'ta keklik avlayan şahsa 53 bin lira ceza kesildi
ABD'den Avrupa'ya yüzde 25 gümrük hamlesi
İran medyası: Tahran, müzakerelere yeni bir teklif sundu
Brezilya Parlamentosu'ndan Bolsonaro kararı
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişi gözaltına alındı
Yıldız: Refah üzerinden Gazze'ye ulaşmak için hazırlık yapıyoruz
Yükleniyor







